Показатели доступности медицинской помощи в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 2017-2018 гг.
Круглосуточный стационар
Таблица 1
2018 г. | 2017 г. | |||||
план | факт | % | план | факт | % | |
Койко-дни | 24438 | 24625 | 101 | 21975 | 25991 | 118 |
Занятость койки | 213 | 214 | — | 191,0 | 226,0 | — |
Оборот койки | 18,4 | 18,9 | — | 18,6 | 19,1 | — |
Длительность пребывания больного на койке | 11,6 | 11,4 | — | 10,2 | 11,8 | — |
Пролечено больных
в стационаре |
2112 | 2168 | 103 | 2144 | 2197 | 102,5 |
Соотношение лиц
село /г.Воронеж в стационаре |
60/40 | 46/54 | — | 60/40 | 51/49 | — |
Дневной стационар при стационаре
Таблица 2
2018 г. | 2017 г. | |||||
план | факт | % | план | факт | % | |
Дни лечения | 3690 | 3430 | 93 | 2050 | 3329 | 162,3 |
Пролечено больных | 410 | 410 | 100 | 410 | 425 | 103 |
Занятость койки | 369 | 343 | — | 205 | 333 | — |
Оборот койки | 41 | 41 | — | 41 | 42 | — |
Средняя длительность пребывания |
9,0 | 8,4 | — | 5 | 7,8 | — |
Соотношение лиц
село /г.Воронеж в стационаре |
60/40 | 27/73 | — | 60/40 | 31/69 | — |
Поликлиника
Таблица 3
2018 г. | 2017 г. | ||||||
план | факт | % | план | факт | % | ||
Число посещений всего
из них: |
56417 | 57575 | 102 | 55840 | 59302 | 106,1 | |
— венерологический приём | 26370 | 26481 | 101 | 26045 | 27133 | 104,2 | |
— дерматологический приём | 30017 | 31094 | 104 | 29795 | 32169 | 108,0 | |
из них профосмотры: | — | 3156 | — | — | — | ||
Соотношение обратившихся село/г. Воронеж | 60/40 | 32/68 | — | 60/40 | 38/62 | — | |
Дневной стационар при поликлинике
Таблица 4
2018 г. | 2017 г. | |||||
план | факт | % | план | факт | % | |
Дни лечения | 11392 | 9890 | 87 | 10950 | 9361 | 88,2 |
Пролечено больных | 876 | 913 | 104 | 876 | 899 | 102,6 |
Занятость койки | 285 | 247 | — | 274 | 234 | — |
Оборот койки | 22 | 23 | — | 21,9 | 22,5 | — |
Средняя длительность пребывания |
13,0 | 10,8 | — | 12,5 | 10,4 | — |
Соотношение обратившихся село/г. Воронеж | 50/50 | 23/77 | — | 50/50 | 30/70 | — |