Отчет о работе телемедицинского кабинета за 9 месяцев 2016 года
Профиль специалиста — дерматовенеролог
№ п/п | Наименование МО (консультируемой) | Число проведенных консультаций |
1 | Аннинская РБ | 7 |
2 | Бобровская РБ | 11 |
3 | Богучарская РБ | 8 |
4 | Борисоглебская РБ | 4 |
5 | Бутурлиновская РБ | 5 |
6 | Верхнемамонская РБ | 7 |
7 | Каменская РБ | 19 |
8 | Кантемировская РБ | 4 |
9 | Калачеевская РБ | 2 |
10 | Лискинская РБ | 5 |
11 | Нижнедевицкая РБ | 1 |
12 | Панинская РБ | 3 |
13 | Петропавловская РБ | 2 |
14 | Подгоренская РБ | 1 |
15 | Репьевская РБ | 1 |
16 | Россошанская РБ | 5 |
17 | Таловская РБ | 9 |
18 | Терновская РБ | 11 |
19 | Калачеевская РБ | 2 |
Всего — 105